Promoción a las categorías A Nacional y A Internacional de Standard y Latinos
Apreciados deportistas,
Una vez calculado el Ranking Nacional a fecha 30 de junio de 2024, os facilitamos a continuación un cuadro, a modo de aclaración, donde podréis ver cuáles son las posiciones que dan lugar a la promoción en cada uno de los grupos y especialidades.
De acuerdo con la normativa vigente, tanto en la categoría A Nacional como en la categoría B el porcentaje de ascenso va a ser del 12% de los mejores clasificados en cada uno de los grupos de edad y especialidad.
Como es habitual, la promoción se aplicará automáticamente, sin necesidad de solicitarla. Las parejas/Single que NO se hayan clasificado entre el 10% de los primeros podrán renunciar a su promoción, si así lo desean, solicitándolo a través de un correo electrónico enviado a andreu@febd.es . Como ya indicamos en ocasiones anteriores, no es posible renunciar al ascenso de categoría si ya se renunció al ascenso, en las mismas circunstancias, la temporada anterior.
ASCENSO A LAS CATEGORÍAS A INTERNACIONAL Y A NACIONAL - PAREJAS
STANDARD | Promocionan | LATINOS | Promocionan |
ADULTO 1 AN | Pareja en la posición 1. | ADULTO 1 AN | Parejas en las posiciones 1 y 2. |
ADULTO 1 B | Pareja en la posición 1. | ADULTO 1 B | Parejas en las posiciones 1 y 2. |
ADULTO 2 B | Ninguna pareja. | ADULTO 2 B | Ninguna pareja. |
JUNIOR 2 B | Parejas en las posiciones 1 y 2. | JUNIOR 2 B | Parejas en las posiciones 1 y 2. |
SENIOR 1 B | Ninguna pareja. | SENIOR 1 AN | Pareja en la posición 1. |
SENIOR 2 AN | Pareja en la posición 1. | SENIOR 1 B | Ninguna pareja. |
SENIOR 2 B | Ninguna pareja. | SENIOR 2 AN | Pareja en la posición 1. |
SENIOR 3 AN | Parejas en las posiciones 1 y 2. | SENIOR 2 B | Pareja en la posición 1. |
SENIOR 3 B | Parejas en las posiciones 1 y 2. | SENIOR 3 AN | Parejas en las posiciones 1 a 3. |
SENIOR 4 B | Pareja en la posición 1. | SENIOR 3 B | Pareja en la posición 1. |
SENIOR 5 B | Pareja en la posición 1. | SENIOR 4 B | Pareja en la posición 1. |
YOUTH B | Pareja en la posición 1. | YOUTH B | Parejas en las posiciones 1 a 3. |
ASCENSO A LA CATEGORÍA A NACIONAL – SINGLE
STANDARD | Promocionan | LATINOS | Promocionan |
JUNIOR 2 B | Deportista en la posición 1. | JUNIOR 2 B | Deportistas en las posiciones 1 a 3. |
YOUTH B | Deportista en la posición 1. | YOUTH B | Deportistas en las posiciones 1 y 2. |
ADULTO B | Ninguna deportista. | ADULTO B | Deportista en la posición 1. |
SENIOR B | Deportista en la posición 1. | SENIOR B | Deportista en la posición 1. |
Además de tener la licencia deportiva en activo para la presente temporada, es requisito indispensable para poder promocionar el haber participado en un mínimo de 6 competiciones puntuables de la especialidad, no caducadas por fecha, en la misma categoría.
¡Enhorabuena a todos aquellos que habéis conseguido vuestra promoción!
Recibid un cordial saludo,
Comité Deportivo FEBD
CONSULTAR RANKING |